朝発バス:池袋 ゲレンデ一覧
| *印クリック:並べ替え | *コース 数 |
*最長 滑走 距離 |
*都道 府県 |
*滞在時間(約) | *料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンターマウンテン塩原 | 12 | 3,000 | 栃木県 | 約6時間30分 | 6,800円∼10,600円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| たんばらスキーパーク | 8 | 2,550 | 群馬県 | 約6時間30分 | 5,800円∼9,600円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| 丸沼高原スキー場 | 12 | 4,000 | 群馬県 | 約6時間 | 6,700円∼10,200円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| 川場スキー場 | 10 | 3,300 | 群馬県 | 約6時間30分 | 5,900円∼9,900円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| 湯の丸スキー場 | 9 | 2,300 | 長野県 | 約6時間 | 5,800円∼8,300円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| スノーパーク尾瀬戸倉 | 9 | 2,200 | 群馬県 | 約5時間50分 | 6,200円∼8,800円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | 16 | 3,200 | 群馬県 | 約6時間30分 | 7,000円∼13,500円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| かたしな高原スキー場 | 11 | 2,500 | 群馬県 | 約6時間50分 | 6,500円∼9,700円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| ノルン水上スキー場 | 5 | 2,000 | 群馬県 | 約7時間 | 5,300円∼9,400円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| カムイみさかスキー場 | 5 | 950 | 山梨県 | 約6時間30分 | 5,300円∼7,600円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| 佐久スキーガーデン「パラダ」 | 5 | 1,366 | 長野県 | 7時間 | 5,200円∼7,500円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
| エーデルワイススキーリゾート | 10 | 2,000 | 栃木県 | 約6時間10分 | 6,500円∼10,800円(Aプラン) | 空席確認 申込み |
