| 到着 | 斑尾 | 復路出発 | |
|---|---|---|---|
| スキー場・発着(復路集合)場所 | 夜行 | 昼行 | |
| ▲ | 斑尾高原 | ▼ | ▼ |
| 08:45 | シルク(ホテルシルクイン斑尾ロビー) | 17:00 | 11:10 |
| ▲ | ▼ | ▼ | |
| 08:40 | モンエール(モンエール斑尾ロビー) | 17:05 | 11:15 |
| ▲ | ▼ | ▼ | |
| 08:35 | 斑尾(斑尾高原ホテルロビー) | 17:15 | 11:20 |
| ▲ | ▼ | ▼ | |
| 08:30 | ハーベスト(ホテルハーベストロビー) | 17:20 | 11:25 |
| ▲ | ▼ | ▼ | |
| 08:25 | ヒルサイド(ヒルサイドホテルロビー) | 17:25 | 11:30 |
| ▲ | ▼ | ▼ | |
| 08:20 | シャンピア(ラ・フォーレシャンピア「マザーグース」) | 17:30 | 11:35 |
| ▲ | ▼ | ▼ | |
| 08:15 | サンパ(ホテルサンパティック斑尾ロビー) | 17:35 | 11:40 |
|
お帰りも便利な3か所から お選びいただけます(予約制) |
京都(JR京都駅周辺)着 | 05:00頃 | 21:30頃 |
| 梅田(JR大阪駅周辺)着 | 05:45頃 | 22:30頃 | |
| 難波(近鉄難波駅周辺)着 | 06:00頃 | 設定なし |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||